| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 0 | 20 | 46 | 41 | 61 | 124 | 296 | 357 | 553 | 204 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 28 | 2 | 2 | 19 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 大腸癌 | 11 | 32 | 14 | 60 | 9 | 7 | 1 | 7 |
| 乳癌 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 肺癌 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 肝癌 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 3 | 9.33 | 43.00 |
| 中等症 | 96 | 17.07 | 77.81 |
| 重症 | 36 | 24.47 | 84.00 |
| 超重症 | 24 | 25.75 | 87.17 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 1 | 2.00 | 94.00 | 0.00 |
| その他 | 3 | 6.67 | 87.67 | 0.00 | ||
| G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 32 | 97.91 | 84.66 | 8.33 |
| その他 | 4 | 97.00 | 85.50 | 2.78 | ||
| I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 1 | 148.00 | 96.00 | 0.00 |
| その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 42 | 0.36 | 2.52 | 0.00 | 68.40 | |
| 6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 25 | 12.08 | 19.28 | 0.00 | 69.76 | |
| 672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 23 | 11.52 | 5.65 | 0.00 | 64.96 | |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 23 | 3.65 | 2.48 | 0.00 | 75.70 | |
| 654 | 内視鏡的消化管止血術 | 16 | 1.00 | 10.25 | 0.00 | 72.19 | |
| 6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 16 | 1.44 | 8.19 | 0.00 | 74.50 | |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 0 | 0.00 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 6 | 0.35 |
| 異なる | 9 | 0.53 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 0 | 0.00 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 3 | 0.18 |
| 異なる | 2 | 0.12 |