	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術鼠径ヘルニア等	46	3.46	4.86	0.00	68.70						
	外科	2	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍手術なし　手術・処置等26あり	38	6.45	4.48	2.63	69.45						
	外科	3	060020xx99x5xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等25あり	21	4.48	7.00	0.00	70.90						
	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	21	12.10	9.08	0.00	73.24						
	外科	5	060020xx99x3xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等23あり	20	4.00	6.36	0.00	66.55						
	消化器内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）その他の手術あり　手術・処置等2なし	20	11.15	10.70	0.00	76.00						
	消化器内科	2	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし	15	11.87	7.71	6.67	67.47						
	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	11	9.18	8.11	0.00	76.91						
	消化器内科	4	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	11	10.09	5.86	0.00	63.91						
	消化器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2なし	10	23.90	20.51	20.00	83.90						
	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし	54	31.35	17.23	7.41	85.22						
	循環器内科	2													
	循環器内科	3													
	循環器内科	4													
	循環器内科	5													
	腎臓内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2なし	11	71.82	20.51	27.27	84.82						
	腎臓内科	2													
	腎臓内科	3													
	腎臓内科	4													
	腎臓内科	5													
	脳神経内科	1	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等24あり　定義副傷病なし発症前Rankin　Scale 3,4又は5	　　　　　　　‐	　　　　　　　-	19.18	　　　　　　　-	　　　　　　　-						
	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等24あり　定義副傷病なし発症前Rankin　Scale 0,1又は2	　　　　　　　-	　　　　　　　-	15.64	　　　　　　　-	　　　　　　　-						
	脳神経内科	3													
	脳神経内科	4													
	脳神経内科	5													
	泌尿器科	1	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患　手術なし	　　　　　　　-	　　　　　　　-	6.64	　　　　　　　-	　　　　　　　-						
	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	　　　　　　　-	　　　　　　　-	13.00	　　　　　　　-	　　　　　　　-						
	泌尿器科	3													
	泌尿器科	4													
	泌尿器科	5													
